Certificados y Solicitudes
TIPO DE CERTIFICADO Y SOLICITUDES 2025
| Tipo | Valor |
|---|---|
| CERTIFICADOS | |
| ALUMNO REGULAR | 10.000 |
| OTRAS CERTIFICADOS | 26.000 |
| EGRESOS | 26.000 |
| CONCENTRACION DE NOTAS | 15.000 |
| CONCENTRACION DE NOTAS CARRERAS PSU | 10.000 |
| CONCENTRACION DE NOTAS CON CREDITOS | 15.000 |
| CONCENTRACION DE NOTAS CON CREDITOS CARRERAS PSU | 10.000 |
| CERTIFICADO LEGALIZACION PROGRAMAS DE ASIGNATURAS | 8.000 |
| MEDIDAS DISCIPLINARIAS | 24.000 |
| RANKING | 18.000 |
| HORAS | 17.000 |
| TERMINO DE PLAN | 10.000 |
| CERTIFICADO DE CAPACIDADES TNS | 0 |
| LEGALIZACIONES | |
| 1 PROGRAMA A 20 PROGRAMAS (C/U) | 5.000 |
| 21 PROGRAMAS O MAS (C/U) | 7.000 |
| SOLICITUDES | |
| TRASLADO Y TRANSFERENCIAS INTERNAS | 22.000 |
| TRASLADO | 380.000 |
| POSTERGACION DE ESTUDIOS Y RETIRO TEMPORAL | 10.000 |
| REINCORPORACION | 15.000 |
| CONVALIDACION | 28.000 |
| LEVANTAMIENTO DE PRE REQUISITO | 10.000 |
| CURSAR ASIG. CON OTRA CARRERA | 10.000 |
| EXAMEN DE EXCEPCION | 10.000 |
| EXAMEN DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES | 10.000 |
| EXAMEN DE PROFICIENCIA | 10.000 |
| REBAJA DE ASISTENCIA | 10.000 |
| TUTORIA | 10.000 |
| SEMESTRE ABIERTO | 10.000 |
Nota: Se establece que el cobro de los certificados y solicitudes para el año 2025, corresponderá el pago al tercero que se pida durante la misma anualidad. Se le aplicará la tabla de valores establecidas de los certificados de estudios, notas, de estado de deuda y otros análogos, que sean solicitados por los estudiantes, ex estudiantes o por quienes hayan suspendido sus estudios o se encuentren morosos en esta Universidad, según lo indicado en el artículo 3 quáter de la Ley 21.398.
