Inicio
Transparencia Activa
Resolución Exenta Facultad de Cs. de la Salud - 2015
Miércoles 14 de octubre de 2015
Resolución Exenta Facultad de Cs. de la Salud - 2015
| Tipo | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | RUT persona natural o jurídica | Socios y accionistas principales | Objeto de la contratación | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documentos |
| Resolución Exenta | Adjudica Proceso de Adquisición menor a 100 UTM | 21-04-2015 | ene-00 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE | VACUNAS PARA DOCENCIA | $ 1.904.000 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | Enlace |
| Resolución Exenta | Adjudica Proceso de Adquisición menor a 100 UTM | 22-04-2015 | ene-00 | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO | 79.591.440-4, 80621.200-8, 78.027.120-5, 78.116.970-6, 78.858.080-0, 89.752.800-2 76.628.610-0 | CRISVERT LTDA, MECK S.A., DIPROLAB LTDA, SOVIQUIM, FILTERPORE LTDA, PEREZ LTDA, RED MED, | REACTIVOS Y MATERILAES PARA LABORATORIO | $ 1.180.624 | 22-04-2015 | 22-04-2015 | Enlace |
| Resolución Exenta | Adquisición por trato directo menor a 100 UTM | 13-05-2015 | 3 | SOC.SER.GRAFICOS Y PUBLICIT.KUNTURI LTDA | 76.010.143-5 | SOC.SER.GRAFICOS PUBLICIT KUNTURI LTDA | CONFECCION DE 300 AFICHES | $ 190.638 | 13-05-2015 | 13-05-2015 | Enlace |
| Resolución Exenta | Adjudica Proceso de Adquisición menor a 100 UTM | 19-08-2015 | 4 | MERCK S.A, PROD.QUIMICOS, IMPORT.DIST.ARQUIMED LTDA, DIPROLAB LTDA, | 80.621.200-8, 80.621.200-8, 92.999.120-5, 78.027.120-5 | MERCK S.A, PROD.QUIMICOS, IMPORT.DIST.ARQUIMED LTDA, DIPROLAB LTDA, | SOLVENTES Y INSUMOS PROY/ ACADEMICA QUISPE | $ 1.661.095 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | Enlace |
| Resolución Exenta | Adjudica Proceso de Adquisición menor a 100 UTM | 27-08-2015 | 5 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 96.945.670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 500 VACUNAS HEPATITIS B PARA DOCENCIA | $ 2.082.500 | 27-08-2015 | 27-08-2015 | Enlace |
| Resolución Exenta | Adquisición por trato directo menor a 100 UTM | 11-10-2015 | 6 | EDITORIAL BIO .PISIQUE, FRNACISCO JOSE OLEJNIK, PONTIFICIA U.CATOLICA, MIGUEL CONCHA, | 78.060.870-6, 7.432.556-4, 81.698.900-0, 96.724.350-7 | EDITORIAL BIO .PISIQUE, FRNACISCO JOSE OLEJNIK, PONTIFICIA U.CATOLICA, MIGUEL CONCHA, | TEST PARA CARRERA DE SICOLOGIA | $ 3.978.052 | 11-09-2015 | 11-09-2015 | Enlace |
| Resolución Exenta | Adquisición por trato directo menor a 100 UTM | 22-09-2015 | 7 | FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE HERIDA | 65.729.470-5 | FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE HERIDA | CURSO POST TITULO MANEJO HERIDAS Y OSTOMIAS | $ 1.620.000 | 22.09-2015 | 22-09-2015 | Enlace |
| RESOLUCION EXENTA | ADJUDICA PROCESO DE ADQUISICION MENOR A 100UTM | 24-03-2015 | 2 | MEGAMED CHILE, DENTAL LAVAL, REUTTER, DROGUERIA HOFMAN, WINPHARM SPA,MAYORDENT, DENTAL LTDA, BUHOS, DIPROMED S.A, TREMA DENTAL, M-DENT LTDA, EXPRO DENTAL, COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA, COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL. | 76.032.980-0, 79.595.850-9, 81.210.400-4, 92.288.000-K, 76.079.782-0, 76.271.360-8, 85.462.700-7, 86.397.000-8, 76.128.840-7, 85.025.400-1, 99.574.460-0, 78.378.160-3, 76.242.192-5 | MEGAMED CHILE, DENTAL LAVAL, REUTTER, DROGUERIA HOFMAN, WINPHARM SPA,MAYORDENT, DENTAL LTDA, BUHOS, DIPROMED S.A, TREMA DENTAL, M-DENT LTDA, EXPRO DENTAL, COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA, COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL. | MATERIALES PARA EL CENTRO ODONTOLOGICO | $ 1.103.819 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | Enlace |
